Audiences Mercredi 5/12 : meilleure audience de la saison pour Chicago Fire sur NBC
Mercredi, CBS s'est imposée sur le public global et sur les 18-49 ans entre 20h et 22h grâce à "Survivor" et "Esprits Criminels". Sur la tranche horaire, FOX se place deuxième sur les deux critères avec "The X-Factor". Sur ABC, le carré sitcom est en petite forme avec l'absence d'inédit de "Modern Family". A 22h, "Nashville" se maintient avec 5.95 millions de téléspectateurs mais on est loin du succès.
La performance de la soirée revient à "Chicago Fire" sur NBC. Aidée par l'abscence de "CSI Les Experts" sur CBS, le drama sur les pompiers de Chicago enregistre sa meilleure audience historique sur le public global avec 7.21 millions de téléspectateurs. Une performance supérieure à l'épisode diffusé après "The Voice" début novembre (7.03 millions).
Petite chute pour "Arrow" (3.35 millions) sur CW qui égare près de 500 000 téléspectateurs après la stabilité des deux derniers inédits à un haut niveau.
Note : en raison de problèmes techniques, Nielsen Media Research qui mesure l'audience aux Etats-Unis n'a pas pu commniquer les scores de ce mercredi 5 décembre hier jeudi soir.
Mercredi 5 Décembre 2012 | Network | Audience | 18-49 ans (%) | Evolution | |
20h00 | |||||
1 | Survivor | CBS | 10,64 | 2,9 | + 0,2 |
2 | The X-Factor | FOX | 8,25 | 2,8 | - 0,1 |
3 | The Middle | ABC | 7,98 | 2,3 | - 0,3 |
3 | The Neighbors | ABC - 20h30 | 6,42 | 1,9 | + 0,0 |
4 | Whitney | NBC | 3,92 | 1,3 | + 0,2 |
4 | Guys With Kids | NBC - 20h30 | 3,59 | 1,4 | + 0,3 |
5 | Arrow | CW | 3,35 | 1,1 | - 0,2 |
21h00 | |||||
1 | Esprits Criminels | CBS | 11,33 | 3,0 | + 0,1 |
2 | Modern Family | ABC | 8,36 | 2,9 | |
3 | The X-Factor | FOX | 8,25 | 2,8 | - 0,1 |
4 | New York Unité Spéciale | NBC | 6,16 | 1,6 | + 0,3 |
5 | Suburgatory | ABC - 21h30 | 6,09 | 2,2 | - 0,3 |
6 | Supernatural | CW | 2,06 | 0,9 | + 0,1 |
22h00 | |||||
1 | Chicago Fire | NBC | 7,21 | 1,9 | + 0,5 |
2 | Nashville | ABC | 5,95 | 1,9 | + 0,1 |
3 | Grammy Nominations | CBS | 5,41 | 1,5 | |
Evolution : Evolution du taux sur les 18-49 ans (en point : ex : + 0,5 point) | |||||
Programmes inédits en gras / Rediffusions en italique | |||||
Taux de 1,0% sur les 18-49 ans = 1,265 million de téléspectateurs |
Scores finaux.