Audiences Mercredi 24/04 : record pour Survivor ; NYUS, Arrow et Supernatural en forme
Mercredi, FOX remporte la soirée avec deux heures de "American Idol", en petite forme. Sur CBS, "Survivor" signe sa meilleure audience de la saison.
Du côté de NBC, "New York Unité Spéciale" profite de l'absence de "Esprits Criminels" pour afficher son meilleur niveau depuis début janvier. Sur ABC, c'est la déroute pour la nouvelle comédie "How To Live With Your Parents" qui subit une diffusion au milieu de rediffusions.
Enfin, belle soirée pour "Arrow" et "Supernatural" sur CW.
Mercredi 24 Avril 2013 | Network | Audience | 18-49 ans (%) | Evolution | |
20h00 | |||||
1 | American Idol | FOX | 12,46 | 3,3 | - 0,1 |
2 | Survivor | CBS | 10,31 | 2,9 | + 0,2 |
3 | Dateline | NBC | 5,57 | 1,3 | + 0,1 |
4 | The Middle | ABC | 4,76 | 1,2 | |
4 | Modern Family | ABC - 20h30 | 4,38 | 1,4 | |
5 | Arrow | CW | 3,10 | 1,0 | + 0,1 |
21h00 | |||||
1 | American Idol | FOX | 12,46 | 3,3 | - 0,1 |
2 | New York Unité Spéciale | NBC | 7,35 | 1,9 | + 0,3 |
3 | Esprits Criminels | CBS | 5,90 | 1,4 | |
4 | Modern Family | ABC | 5,36 | 1,8 | |
4 | How To Live With Parents | ABC - 21h30 | 4,81 | 1,5 | - 0,5 |
5 | Supernatural | CW | 2,38 | 1,0 | + 0,0 |
22h00 | |||||
1 | CSI Les Experts | CBS | 7,76 | 1,5 | |
2 | Chicago Fire | NBC | 3,99 | 1,0 | |
3 | Nashville | ABC | 2,97 | 0,8 | |
Evolution : Evolution du taux sur les 18-49 ans (en point : ex : + 0,5 point) | |||||
Programmes inédits en gras / Rediffusions en italique | |||||
Taux de 1,0% sur les 18-49 ans = 1,265 million de téléspectateurs |
Scores finaux.
Partager cet article
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :