Audiences Mercredi 15/05 : fin de saison pour Arrow et Supernatural ; Modern Family en hausse ; belle percée de Chicago Fire
Mercredi soir, les deux finalistes de la saison 12 de "American Idol" ont chanté devant 12.11 millions de téléspectateurs. L'an dernier, ils étaient 14.85 millions pour assister aux performances des finalistes mais 21.49 millions pour l'annonce du vainqueur le lendemain dans la grande finale. Combien seront-ils ce jeudi soir ? "American Idol" peut-il fortement rebondir comme l'an dernier ?
Dans le reste de la soirée, CW concluait "Arrow" et "Supernatural". Les deux dramas font une belle sortie avec 2.77 et 2.31 millions de présents, mais on peut regretter que "Arrow" n'est pas connu un regain d'intérêt plus important pour son final. En octobre, CW lance "The Tomorrow People" à 21h et déplace "Supernatural" au mardi 21h derrière "The Originals", le spin-off de "The Vampire Diaries".
Soirée classique pour ABC, CBS et NBC. Notons la bonne tenue de "Chicago Fire" à 22h00 sur NBC qui récolte un satisfaisant taux de 2.0% sur les 18-49 ans, taux qu'elle n'avait pas atteint depuis fin février. Pour rappel, "Chicago Fire" sera déplacé au mardi 22h cet automne, à la suite de "The Voice". Et face à "Person of Interest" sur CBS.
Mercredi 15 Mai 2013 | Network | Audience | 18-49 ans (%) | Evolution | |
20h00 | |||||
1 | American Idol | FOX | 12,11 | 3,0 | + 0,1 |
2 | The Middle | ABC | 6,76 | 1,9 | + 0,1 |
3 | Dateline | NBC | 5,79 | 1,3 | |
4 | Family Tools | ABC - 20h30 | 4,54 | 1,2 | + 0,0 |
5 | 2 Broke Girls | CBS | 3,86 | 1,1 | |
6 | Arrow (finale) | CW | 2,77 | 0,9 | + 0,0 |
21h00 | |||||
1 | Esprits Criminels | CBS | 10,56 | 2,6 | + 0,1 |
2 | Modern Family | ABC | 10,03 | 3,7 | + 0,4 |
3 | So You Think You Can Dance | FOX | 7,01 | 2,3 | |
4 | New York Unité Spéciale | NBC | 6,48 | 1,5 | - 0,4 |
5 | How To Live With Your Parents | ABC - 21h30 | 6,14 | 2,0 | + 0,0 |
6 | Supernatural (finale) | CW | 2,31 | 1,0 | + 0,0 |
22h00 | |||||
1 | CSI Les Experts (finale) | CBS | 9,53 | 2,0 | - 0,2 |
2 | Chicago Fire | NBC | 6,90 | 2,0 | + 0,2 |
3 | Nashville | ABC | 5,56 | 1,7 | + 0,1 |
Evolution : Evolution du taux sur les 18-49 ans (en point : ex : + 0,5 point) | |||||
Programmes inédits en gras / Rediffusions en italique | |||||
Taux de 1,0% sur les 18-49 ans = 1,265 million de téléspectateurs |
Scores finaux.