Audiences Mercredi 14/11 : Arrow en forme
Un mercredi classique sur les networks US où seul "The X-Factor" bénéficie de l'absence de "The Voice" par rapport à la semaine dernière. Le show musical de FOX retrouve un niveau convenable avec 8.15 millions de téléspectateurs et un taux de 2.9% sur les 18-49 ans. Mais la performance reste faible pour ce genre de programme, en baisse de plus de trois millions de téléspectateurs par rapport à l'épisode diffusé à la même époque l'an dernier.
Sur NBC, le retour de "Whitney" ne créé par de vague. La comédie se glisse facilement dans le moule des sitcoms à échec de la chaîne. En fin de soirée, retour à la réalité pour "Chicago Fire" qui chute lourdement après l'épisode boosté par "The Voice" mercredi dernier.
"Arrow" continue de faire le plein
Pour le reste, les performances sont dans la moyenne de ces dernières semaines. "Arrow" confirme son succès, surtout le public global avec 3.83 millions de téléspectateurs sur CW. Sur ABC, "Nashville" est dans des eaux dangereuses avec un taux de 1.8% seulement sur la cible commerciale.
La situation commence à devenir problématique sur ABC cet automne, et la prise successive de décisions de continuer à reconduire des séries qui ne marchent pas ne peuvent la conduire que dans une spirale infernale. ABC bientôt le nouveau NBC ? On n'y est pas encore, mais les signes de faiblesses commencent à apparaître et aucune nouveauté n'a su s'imposer sur la chaîne en cette rentrée.
Mercredi 14 Novembre 2012 | Network | Audience | 18-49 ans (%) | Evolution | |
20h00 | |||||
1 | Survivor | CBS | 10,06 | 2,6 | - 0,2 |
2 | The Middle | ABC | 8,79 | 2,6 | - 0,1 |
3 | The X-Factor | FOX | 8,15 | 2,9 | + 0,3 |
4 | The Neighbors | ABC - 20h30 | 6,82 | 1,9 | - 0,2 |
5 | Whitney (premiere) | NBC | 4,22 | 1,4 | |
5 | Guys With Kids | NBC - 20h30 | 3,91 | 1,3 | + 0,0 |
6 | Arrow | CW | 3,83 | 1,2 | - 0,1 |
21h00 | |||||
1 | Esprits Criminels | CBS | 12,20 | 3,0 | + 0,0 |
2 | Modern Family | ABC | 11,89 | 4,6 | - 0,2 |
3 | The X-Factor | FOX | 8,15 | 2,9 | + 0,3 |
4 | Suburgatory | ABC - 21h30 | 7,07 | 2,4 | - 0,5 |
5 | New York Unité Spéciale | NBC | 5,78 | 1,7 | + 0,0 |
6 | Supernatural | CW | 2,32 | 1,0 | + 0,0 |
22h00 | |||||
1 | CSI Les Experts | CBS | 11,01 | 2,5 | + 0,2 |
2 | Nashville | ABC | 5,93 | 1,8 | - 0,2 |
3 | Chicago Fire | NBC | 5,77 | 1,6 | - 0,6 |
Evolution : Evolution du taux sur les 18-49 ans (en point : ex : + 0,5 point) | |||||
Programmes inédits en gras / Rediffusions en italique | |||||
Taux de 1,0% sur les 18-49 ans = 1,265 million de téléspectateurs |
Article mis à jour avec les scores finaux.