Audiences Mardi 30/04 : Dancing With The Stars et NCIS:LA trébuchent face à The Voice
Mardi, CBS a dominé l'intégralité du prime time sur le public global tandis que NBC a été leader sur les 18-49 ans. CBS signe la meilleure audience sur l'ensemble du public avec "NCIS" (18.29 millions) qui est une des rares séries à progresser sur une semaine avec + 0.3 point sur les 18-49 ans (3.1%).
NBC proposait de manière exceptionnelle un épisode de deux heures de "The Voice" entre 20h et 22h. Cette concurrence inédite et beaucoup plus forte à 21h se traduit par une chute (logique) de la concurrence. "NCIS Los Angeles" affiche sa pire audience historique sur les 18-49 ans (2.2%). "Dancing With The Stars" est également très impacté par ce nouvel adversaire du mardi soir.
A 22h, NBC installait "Grimm" pour remplacer le flop de "Ready For Love". Performance honorable pour la série qui affiche un taux de 1.9% sur les 18-49 ans pour 5.77 millions de téléspectateurs.
Mardi 30 Avril 2013 | Network | Audience | 18-49 ans (%) | Evolution | |
20h00 | |||||
1 | NCIS | CBS | 18,29 | 3,1 | + 0,3 |
2 | The Voice | NBC | 11,84 | 3,9 | - 0,2 |
3 | Hell's Kitchen | FOX | 4,79 | 2,0 | + 0,0 |
4 | Splash | ABC | 4,32 | 0,9 | - 0,2 |
5 | Hart of Dixie | CW | 1,20 | 0,5 | + 0,1 |
21h00 | |||||
1 | NCIS Los Angeles | CBS | 13,07 | 2,2 | - 0,5 |
2 | The Voice | NBC | 11,84 | 3,9 | |
3 | Dancing With The Stars | ABC | 10,89 | 1,5 | - 0,5 |
4 | New Girl | FOX | 3,57 | 2,0 | - 0,2 |
4 | The Mindy Project | FOX - 21h30 | 2,56 | 1,3 | - 0,2 |
5 | America's Next Top Model | CW | 0,52 | 0,2 | |
22h00 | |||||
1 | Murder Mystery Special | ABC | 8,47 | 1,7 | |
2 | Golden Boy | CBS | 7,64 | 1,3 | - 0,1 |
3 | Grimm | NBC | 5,77 | 1,9 | |
Evolution : Evolution du taux sur les 18-49 ans (en point : ex : + 0,5 point) | |||||
Programmes inédits en gras / Rediffusions en italique | |||||
Taux de 1,0% sur les 18-49 ans = 1,265 million de téléspectateurs |
Article mis à jour avec les scores finaux.