Audiences Jeudi 18/04 : plus bas historique pour The Vampire Diaries ; Hannibal chute
Jeudi soir, deux rediffusions de "The Big Bang Theory" proposées à 20h00 et 21h00 sur CBS ont récolté les deux meilleurs taux de la soirée sur les 18-49 ans. Le result show de "American Idol" ne se classe que troisième sur l'ensemble de la soirée avec un taux de 3.0%.
A 20h00, "The Vampire Diaries" affiche sa plus basse audience historique avec 2.14 millions de téléspectateurs et un taux de 1.0% sur les 18-49 ans. Cette contre-performance passagère ne devrait pas empêcher CW de commander la série dérivée "The Originals" pour la saison prochaine.
A 21h00, "Glee" affiche une audience dans sa moyenne avec 6.14 millions de présents et un taux de 2.1% sur les 18-49 ans. La série musicale vient d'être reconduite pour deux saisons supplémentaires.
A 22h00, la nouvelle série de NBC "Hannibal" chute de 900 000 téléspectateurs par rapport aux deux premiers épisodes. Le drama pointe à 3.51 millions de téléspectateurs avec un taux de 1.4% seulement sur la cible commerciale. Une suite n'est pas totalement acquise.
Jeudi 17 Avril 2013 | Network | Audience | 18-49 ans (%) | Evolution | |
20h00 | |||||
1 | American Idol | FOX | 12,42 | 3,0 | - 0,2 |
2 | The Big Bang Theory | CBS | 11,43 | 3,1 | |
2 | Two And A Half Men | CBS - 20h30 | 8,79 | 2,4 | |
3 | Wife Swap | ABC | 4,63 | 1,5 | + 0,1 |
4 | Community | NBC | 3,13 | 1,3 | + 0,1 |
4 | The Office | NBC - 20h30 | 2,24 | 1,0 | |
5 | The Vampire Diaries | CW | 2,14 | 1,0 | - 0,2 |
21h00 | |||||
1 | The Big Bang Theory | CBS | 10,89 | 3,3 | |
1 | 2 Broke Girls | CBS - 21h30 | 7,71 | 2,2 | |
2 | Glee | FOX | 6,14 | 2,1 | - 0,3 |
3 | Grey's Anatomy | ABC | 4,02 | 1,1 | |
4 | Parks & Recreation | NBC | 3,35 | 1,7 | |
4 | Parks & Recreation | NBC - 21h30 | 3,34 | 1,7 | |
5 | Beauty & The Beast | CW | 1,59 | 0,6 | + 0,0 |
22h00 | |||||
1 | Person of Interest | CBS | 8,63 | 1,6 | |
2 | Hannibal | NBC | 3,51 | 1,4 | - 0,3 |
3 | Scandal | ABC | 3,31 | 0,8 | |
Evolution : Evolution du taux sur les 18-49 ans (en point : ex : + 0,5 point) | |||||
Programmes inédits en gras / Rediffusions en italique | |||||
Taux de 1,0% sur les 18-49 ans = 1,265 million de téléspectateurs |
Scores finaux.