Audiences Câble Lundi 5/08 : "The Fosters" s'achève avec un record ; "Teen Wolf" et "Longmire" en forme
Lundi soir, ABC Family retransmettait le dernier épisode de l'été pour sa nouvelle série "The Fosters". Très belle performance pour la série qui affiche sa meilleure audience historique avec 2.07 millions de téléspectateurs à 21h00. "The Fosters" a gagné plus de 600 000 téléspectateurs par rapport à son pilote diffusé début juin. 10 nouveaux épisodes sont attendus à partir de janvier 2014.
Sur MTV, "Teen Wolf" récolte sa meilleure audience depuis le 10 juin. Jolie remontée également pour "Longmire", au plus haut depuis le season premiere fin mai.
Lundi 5 Août 2013 | Network | Audience | 18-49 ans (%) | Evolution | |
20h00 | |||||
Switched At Birth | ABC Family | 1,69 | 0,7 | + 0,0 | |
21h00 | |||||
Major Crimes | TNT | 5,12 | 0,7 | - 0,2 | |
The Glades | A&E | 2,32 | 0,5 | - 0,1 | |
The Fosters (finale) | ABC Family | 2,07 | 0,8 | + 0,1 | |
| | | | | |
22h00 | |||||
Longmire | A&E | 3,86 | 0,8 | + 0,1 | |
King & Maxwell | TNT | 3,25 | 0,4 | - 0,1 | |
Teen Wolf | MTV | 1,97 | 0,8 | + 0,0 | |
Evolution : Evolution du taux sur les 18-49 ans (en point : ex : + 0,5 point) | |||||
Taux de 1,0% sur les 18-49 ans = 1,265 million de téléspectateurs | |