Audiences Câble Dimanche 30/06 : "True Blood" domine, "Drop Dead Diva" et "Devious Maids" stables, "The Killing" rechute
Dimanche soir, la retransmission des "BET Awards 2013" a enregistré la meilleure audience câble avec 7.77 millions de téléspectateurs et un taux de 3.4% sur les 18-49 ans en prime time. HBO possède la meilleure audience série de la soirée avec un nouvel épisode de "True Blood". Showtime lançait avec succès la saison 8 de "Dexter" et le nouveau drama "Ray Donovan" (plus de détails dans l'article consacré). Sur Lifetime, si "Devious Maids" gagne 100 000 téléspectateurs en deuxième semaine, la série est en baisse de 0.1 point sur les 18-49 ans. De son côté, TNT vient tout juste de reconduire "Falling Skies" pour une saison 4 !
Dimanche 30 Juin 2013 | Chaîne | Audience | 18-49 ans (%) | Evolution | |
21h00 | |||||
True Blood | HBO | 3,94 | 2,2 | + 0,0 | |
Dexter (premiere) | Showtime | 2,48 | 1,2 | ||
Drop Dead Diva | Lifetime | 2,14 | 0,6 | - 0,1 | |
The Killing | AMC | 1,37 | 0,4 | - 0,2 | |
22h00 | |||||
Falling Skies | TNT | 3,22 | 1,1 | + 0,0 | |
Devious Maids | Lifetime | 2,09 | 0,6 | - 0,1 | |
Ray Donovan (premiere) | Showtime | 1,35 | 0,5 | ||
Family Tree | HBO | 0,56 | 0,3 | + 0,1 | |
Evolution : Evolution du taux sur les 18-49 ans (en point : ex : + 0,5 point) | |||||
Programmes inédits en gras / Rediffusions en italique | |||||
Taux de 1,0% sur les 18-49 ans = 1,265 million de téléspectateurs |